仁东控股(002647)龙虎榜数据(08-02)
(资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,仁东控股因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。仁东控股当日收报6.47元,涨跌幅10.03%,偏离值10.28%,换手率11.41%,成交额4.06亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1737.69 | 19.02 | 1718.67 |
2 | 东莞证券浙江分公司 | 1346.34 | 0 | 1346.34 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 1041.36 | 0 | 1041.36 |
4 | 华鑫证券上海江宁路营业部 | 869.36 | 0.13 | 869.24 |
5 | 中国银河证券杭州绍兴路营业部 | 794.12 | 3.3 | 790.82 |
合计 | - | 5788.87 | 22.45 | 5766.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券济南历山路营业部 | 195.64 | 521.09 | -325.45 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 412.84 | 485.17 | -72.33 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 213.19 | 451.55 | -238.36 |
4 | 机构专用 | 12.58 | 448.2 | -435.61 |
5 | 平安证券广东分公司 | 35.01 | 410.96 | -375.95 |
合计 | - | 869.26 | 2316.97 | -1447.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭